Les techniques en Aïkido peuvent être reparties selon différentes catégories :
- Saisies
- Avant
- Arrière
- Immobilisations
- Projections
- Projections suivi d’une immobilisation
- Frappes
Saisies Avant (MAE) | ||
AI HANMI KATATE DORI (KOSA DORI) | ||
Image ou vidéo | ||
Saisie main (poignet) même garde |
Saisies | ||
Avant (MAE) | ||
AI HANMI KATATE DORI (KOSA DORI) | Saisie main (poignet) même garde | Image ou vidéo |
GYAKU HANMI KATATE DORI | Saisie main (poignet) garde opposée | Image ou vidéo |
KATA DORI | Saisie keikogi au niveau épaule | Image ou vidéo |
SODE DORI | Saisie keikogi au niveau du coude | Image ou vidéo |
HIJI DORI | Saisie du coude | Image ou vidéo |
MUNA DORI | Saisie keikogi au niveau du revers | Image ou vidéo |
RYOTE DORI | Saisie des deux mains (poignets) | Image ou vidéo |
MOROTE DORI ( KATATE RYOTE DORI) | Saisie d’un poignet à deux mains | Image ou vidéo |
RYO SODE DORI | Saisie keikogi au niveau des deux coudes | Image ou vidéo |
RYO HIJI DORI | Saisie des deux coudes | Image ou vidéo |
RYO KATA DORI | Saisie du keikogi au niveau des deux épaules | Image ou vidéo |
KATA DORI MEN UCHI | Saisie épaule et frappe de haut en bas | Image ou vidéo |
MAE KUBISHIME | Saisie des deux revers (étranglement) devant | Image ou vidéo |
Arrière (USHIRO) | ||
USHIRO RYOTE DORI | Saisie des deux poignets par l’arrière | Image ou vidéo |
USHIRO RYO SODE DORI | Saisie des deux manches au niveau des coudes par l’arrière | Image ou vidéo |
USHIRO RYO HIJI DORI | Saisie des deux coudes par l’arrière | Image ou vidéo |
USHIRO RYO KATA DORI | Saisie des deux épaules par l’arrière | Image ou vidéo |
USHIRO ERI DORI | Saisie du col (nuque) par l’arrière | Image ou vidéo |
USHIRO KATATE DORI KUBISHIME | Saisie d’un poignet et étranglement par l’arrière | Image ou vidéo |
USHIRO HAGAIJIME | Enlacement de la poitrine par l’arrière | Image ou vidéo |
Immobilisations (KATAME WAZA) | ||
IKKYO | 1er principe : contrôle du coude poussée vers la tête en cercle | Image ou vidéo |
NIKYO | 2ème principe : même mouvement que IK-KYO avec sollicitation des articulations du poignet, du coude et de l’épaule | Image ou vidéo |
SANKYO | 3ème principe : IK-KYO avec contrôle du tranchant de la main de aïte et mouvement de vrille | Image ou vidéo |
YONKYO | 4ème principe : IK-KYO avec application sur la face interne de l’avant-bras de aïte d’une pression avec la première phalange de l’index… Mouvement de sabre | Image ou vidéo |
GOKYO | 5ème principe : technique particulière sur attaque au couteau, même principe que IK-KYO (ura) mais contrôle du poignet différent | Image ou vidéo |
HIJI KIME OSAE | Immobilisation par blocage du coude en action inverse
|
Image ou vidéo |
UDE GARAMI | Immobilisation par enroulement du coude | Image ou vidéo |
Projections (NAGE WAZA) | ||
IRIMI | Point fort de l’AIKIDO, c’est l’action d’entrer droit sur l’adversaire tout en esquivant, action très positive. Presque tous les mouvements d’AIKIDO utilisent le IRIMI et au paroxysme du IRIMI : TENKAN. | Image ou vidéo |
SHIHO NAGE | Projection dans les quatre directions | Image ou vidéo |
UCHI KAITEN NAGE | projection en tournant par l’intérieur | Image ou vidéo |
SOTO KAITEN NAGE | Projection rotatoire par l’extérieur | Image ou vidéo |
TENCHI NAGE | Projection bras en extension, l’un – ciel, l’autre – terre | Image ou vidéo |
KOSHI NAGE | Projection de hanches | Image ou vidéo |
USHIRO KIRI OTOSHI | Projection arrière par traction vers le bas | Image ou vidéo |
UDE KIME NAGE | Projection en avant par blocage du coude | Image ou vidéo |
AIKI OTOSHI | Projection en ramassant les jambes | Image ou vidéo |
SUMI OTOSHI | Projection par action sur le côté et contrôle des jambes | Image ou vidéo |
KOKYU NAGE | Projection par expansion de l’énergie potentielle interne | Image ou vidéo |
NANAME KOKYU NAGE | Projection en biais | Image ou vidéo |
AIKI NAGE | Projection en créant le vide sous l’attaque | Image ou vidéo |
KUBI NAGE | Projection en saisissant la tête | Image ou vidéo |
Projections suivis d’une immobilisation (NAGE KATAME WAZA) | ||
KOTE GAESHI | Torsion du poignet | Image ou vidéo |
JUJI GARAMI | Projection sur bras liés en croix | Image ou vidéo |
FRAPPES | ||
SHOMEN UCHI | Frappe haut en bas (tête) | Image ou vidéo |
YOKOMEN UCHI | Frappe sur le côté de la tête | Image ou vidéo |
CHUDAN TSUKI | Coup de poing niveau moyen | Image ou vidéo |
JODAN TSUKI | Coup de poing au niveau de la tête | Image ou vidéo |
MAE GERI | Coup de pied de face niveau moyen | Image ou vidéo |